Versionshistorie
Aktuelle Version: 0.1.12
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 0.1.12 | 08.07.2026 | Kontrolleur-Dashboard: Kacheln und Layout wie Admin/Kunde (stats-grid, Schnellzugriff-Karte). |
| 0.1.11 | 08.07.2026 | Kontrolleure: Verständlichere Meldung, wenn die E-Mail bereits als Admin-, Kunden- oder Kontrolleur-Login existiert. |
| 0.1.10 | 08.07.2026 | Bäume: PDF der letzten Begehung in der Baumliste und auf der Baum-Bearbeiten-Seite (PDF-Vorschau für Entwürfe). |
| 0.1.9 | 08.07.2026 | Begehung: Symptom-Checkboxen (Wurzel/Stamm/Krone, Maßnahmen) werden zuverlässig gespeichert und beim erneuten Öffnen angezeigt. |
| 0.1.8 | 08.07.2026 | Localhost: Hinweis „Achtung local host“ oben auf jeder Seite; E-Mail-Funktionen ausgegraut und serverseitig deaktiviert. |
| Kontrolleure: Kachel und „Kontrolleure verwalten“ auch sichtbar, wenn auf localhost die Ausschreibungs-Dev-Navigation aktiv ist. | ||
| 0.1.7 | 08.07.2026 | Kontrolleure: Dashboard-Kachel, Nachname/Vorname, Zugang per E-Mail oder PDF zum Ausdrucken. |
| Kontrolleure: Zugriff auf Grundstückspflege (Flächen, Hecken, Sträucher) neben Objekten, Bäumen und Begehungen. | ||
| 0.1.6 | 08.07.2026 | Rebranding: Anwendungsname und Logo auf CenVaro umgestellt (UI, Favicons, E-Mails, PDFs, Manifest). |
| PDF: Logo-Einbettung speicherschonend (PNG-Skalierung/Kompression) — behebt Fehler „PDF konnte nicht erzeugt werden“. | ||
| PDF: CenVaro-Logo, Tagline und Copyright einheitlich in der Fußzeile aller Dokumente (jede Seite). | ||
| 0.1.5 | 08.07.2026 | Karten: Umschaltung zwischen OpenStreetMap und Satellit (Esri) in allen Kartenansichten. |
| PDFs/Angebote: optional zusätzliches Satellitenbild neben der Karte (Standard: eingeschaltet). | ||
| 0.1.4 | 08.07.2026 | Begehungsmaske nach FLL: Stammdaten, Symptom-Checkboxen (Wurzel/Stamm/Krone), getrennte Schadensbewertung, Gesamtbewertung, Maßnahmen, Dringlichkeit, Textbausteine. |
| Stammdurchmesser wird automatisch aus Stammumfang berechnet (Umfang ÷ π). | ||
| Neue Rolle „Kontrolleur“: Erfassung von Objekten, Bäumen und Begehungen ohne PDF-Versand; Verwaltung unter „Kontrolleure“. | ||
| 0.1.3 | 08.07.2026 | GPS-Einmessung verbessert: watchPosition, Mittelwert aus mehreren Messungen, Genauigkeits-Ampel und Mess-Dialog (Bäume & Sträucher). |
| 0.1.2 | 06.07.2026 | Ausschreibungen: sichere Bieter-Links mit Zufallstoken (kein Raten über fortlaufende IDs). |
| Sperrseiten für abgelaufene oder bereits vergebene Angebote (klare Meldung für Nicht-Gewinner). | ||
| Gewinner-Übernahme in GalaBau-Mandant mit Seite „Zuschläge“, Festpreis aus Angebotssumme. | ||
| Bieter-Portal: Mandanten-Kontext (hausverwaltung vs. baumkataster), Links zum importierten Objekt. | ||
| Migrationen 035 (access_token) und 036 (Import-Tracking für Zuschläge). | ||
| 0.1.1 | 05.07.2026 | Ausschreibungen: Pflegeperiode, Häufigkeit und Schneedienst im Bieterportal und Grünpflege-Angebot. |
| Angebotsfrist pro Runde, Partner nachträglich einladen, Zuschlag nach Frist. | ||
| Bieter-Portal: exakt eine Position pro Fläche/Hecke/Strauch, Gesamtpreis-Sync. | ||
| Bezeichnung „Pflasterreinigung“ statt „Wildkrautbürste“ in der Oberfläche. | ||
| 0.1.0 | 01.07.2026 | Startversion Grünpflege-Portal: Mandanten, Bäume, Objekte, Grundstückspflege, Kundenportal. |
| Multi-Mandant (Super-Admin, Hausverwaltung, GalaBau), Karten & PDF-Angebote. |
Neue Versionen werden in config/version-history.php gepflegt.